- ホーム
- >
- 製品
- >
- 飼料用酸化マグネシウム
- >
飼料用酸化マグネシウム
小粒子飼料グレードの酸化マグネシウムは、牛の乳生産量を増加させ、淡水魚の水にマグネシウムを追加します。
- YKLX
- 遼寧省、山東省
- 注文数量に応じて
- 10000トン/月
- 情報
軽焼マグネサイト粉末は、苛性焼成マグネシア (CCM) とも呼ばれ、動物用の天然酸化マグネシウムで、マグネサイト (マグネシウム₃) を高温で加熱して二酸化炭素を除去し、酸化マグネシウム (マグネシウム) を生成することで生成されます。&注意;
飼料添加物用の酸化マグネシウムは、動物の栄養と農業においてさまざまな役割を果たします。畜産用の酸化マグネシウムは、牧草テタニーなどの症状を予防する、家畜や家禽にとって重要なマグネシウム源です。飼料グレードのプレミックス用の酸化マグネシウムは、反芻動物の消化を助け、乳牛の乳生産をサポートします。家禽は、骨の健康と卵殻の品質の向上の恩恵を受けます。&注意;
工業用グレード | |||||||
仕様 | マグネシウム %分 | SiO2 %最大 | 酸化カルシウム %最大 | LOI %最大 | Al2O3 %最大 | Fe2O3 %最大 | サイズ |
MGO-85CCM | 85 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 80-200メッシュ |
MGO-88CCM | 88 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 80-200メッシュ |
MGO-90CCM | 90 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 80-200メッシュ |
MGO-92CCM | 92 | 4 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 80-200メッシュ |
農業グレード | |||||||
仕様 | マグネシウム %分 | SiO2 %最大 | 酸化カルシウム %最大 | LOI %最大 | アルミニウム3 %最大 | Fe2O3 %最大 | サイズ |
MGO-65CCM | 65 | 15 | 5 | 24 | 1 | 1 | 2~5mm |
MGO-65CCM | 65 | 15 | 5 | 15 | 1 | 1 | 80-200メッシュ |
MGO-80CCM | 80 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 80-200メッシュ |
MGO-85CCM | 85 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 80-200メッシュ |
MGO-90CCM | 90 | 5 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 80-200メッシュ |
飼料グレード | |||||||
仕様 | マグネシウム %分 | MG %分 | SiO2 %最大 | 酸化カルシウム %最大 | LOI %最大 | Al2O3 %最大 | サイズ |
MGO-84CCM | 84 | 50 | 7 | 3 | 7 | 1 | 80-200メッシュ |
MGO-87CCM | 87 | 52 | 6 | 3 | 6 | 1 | 80-200メッシュ |
MGO-90CCM | 90 | 54 | 4.5 | 2 | 4.8 | 1 | 80-200メッシュ |
MGO-92CCM | 92 | 55 | 3.5 | 2 | 4 | 1 | 80-200メッシュ |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)